| Недвижимость | Район | Стоимость выкупа 2025 - 2026 |
|---|---|---|
| 1-комнатная, 46,5 м², 9 этаж | 1-й Советский переулок, 14, Щёлково | 6 048 900 ₽ |
| 3-комнатная, 58,6 м², 2 этаж | проспект Мира, 16, 2-й м-н, Фрязино | 7 100 000 ₽ |
| 3-комнатная, 53,8 м², 4 этаж | ЖК Финский, к4, Финский м-н, Щёлково | 7 346 021 ₽ |
| 3-комнатная, 90 м², 12 этаж | улица Талсинская, 26, Сиреневый м-н, Щёлково | 11 350 000 ₽ |
| Участок, 1 200 м², | Краснооктябрьская улица, 3в, Первомайский м-н, Королёв | 10 670 000 ₽ |
| 2-комнатная, 44,4 м², 16 этаж | ЖК Финский, к4, Финский м-н, Щёлково | 6 563 615 ₽ |
| 2-комнатная, 44,4 м², 12 этаж | ЖК Финский, к4, Финский м-н, Щёлково | 6 378 122 ₽ |
| 2-комнатная, 44,4 м², 14 этаж | ЖК Финский, к4, Финский м-н, Щёлково | 6 439 952 ₽ |
| 1-комнатная, 47,2 м², 10 этаж | 1-й Советский переулок, 14, Щёлково | 6 139 900 ₽ |
| 2-комнатная, 44,4 м², 13 этаж | ЖК Финский, к4, Финский м-н, Щёлково | 6 441 271 ₽ |
| 1-комнатная, 47,2 м², 11 этаж | 1-й Советский переулок, 14, Щёлково | 6 139 900 ₽ |
| 3-комнатная, 80,2 м², 2 этаж | ЖК Финский, к4, Финский м-н, Щёлково | 10 774 095 ₽ |
| 1-комнатная, 50,7 м², 13 этаж | 1-й Советский переулок, 14, Щёлково | 6 594 900 ₽ |
| 2-комнатная, 66,7 м², 11 этаж | Чкаловская улица, 8а, Щёлково-3 м-н, Щёлково | 8 650 000 ₽ |
| 3-комнатная, 70,5 м², 9 этаж | улица Ватутина, 101, ВШК городок, дп. Загорянский, Щёлково городской округ | 5 850 000 ₽ |
Выбор квартиры в Щелково
При выборе квартиры в Щелково с учетом социальной выплаты, следует учитывать несколько важных факторов:
- Район: Выбирайте район, который вам удобен по расположению, наличию инфраструктуры и транспортной доступности.
- Площадь: Учитывайте, что социальная выплата ограничена по сумме, поэтому важно выбрать квартиру, которая соответствует вашим потребностям и бюджету.
- Состояние: Оцените состояние квартиры. Если квартира требует ремонта, учтите эти расходы в общей стоимости.